产品详细 显示第
页
产品编号:
YF003522
产品名称:
餐具34PCS
产品规格:
×
×
(CM)
外箱规格:
75.00
×
34.00
×
90.00
(CM)
包装方式:
彩盒
外箱材积:
8.10(CUFT)
产品编号:
YF003522
餐具34PCS
产品规格: | × × (CM) |
外箱规格: | 75.00 × 34.00 × 90.00 (CM) |
包装方式: | 彩盒 |
外箱材积: | 8.10(CUFT) |
外箱体积: | 0.229 Cbm |
毛重/净重: | 13.30/ 11.00 (KG) |
内盒个数: | 0 |
外箱装量: | 24 PCS |
产品说明:
产品编号:
YF003523
产品名称:
餐具
产品规格:
×
×
(CM)
外箱规格:
55.00
×
44.00
×
91.00
(CM)
包装方式:
彩盒
外箱材积:
7.77(CUFT)
产品编号:
YF003523
餐具
产品规格: | × × (CM) |
外箱规格: | 75.00 × 44.00 × 91.00 (CM) |
包装方式: | 彩盒 |
外箱材积: | 7.77(CUFT) |
外箱体积: | 0.22 Cbm |
毛重/净重: | 21.00/ 18.70 (KG) |
内盒个数: | 0 |
外箱装量: | 36 PCS |
产品说明:
产品编号:
YF003524
产品名称:
电镀厨师餐具
产品规格:
×
×
(CM)
外箱规格:
87.00
×
36.00
×
84.00
(CM)
包装方式:
开窗彩盒
外箱材积:
9.29(CUFT)
产品编号:
YF003524
电镀厨师餐具
产品规格: | × × (CM) |
外箱规格: | 75.00 × 36.00 × 84.00 (CM) |
包装方式: | 开窗彩盒 |
外箱材积: | 9.29(CUFT) |
外箱体积: | 0.263 Cbm |
毛重/净重: | 13.00/ 10.40 (KG) |
内盒个数: | 0 |
外箱装量: | 18 PCS |
产品说明:
产品编号:
YF003525
产品名称:
汽炉餐具44PCS
产品规格:
×
×
(CM)
外箱规格:
70.00
×
56.00
×
68.00
(CM)
包装方式:
开窗彩盒
外箱材积:
9.41(CUFT)
产品编号:
YF003525
汽炉餐具44PCS
产品规格: | × × (CM) |
外箱规格: | 75.00 × 56.00 × 68.00 (CM) |
包装方式: | 开窗彩盒 |
外箱材积: | 9.41(CUFT) |
外箱体积: | 0.267 Cbm |
毛重/净重: | 19.00/ 16.80 (KG) |
内盒个数: | 0 |
外箱装量: | 24 PCS |
产品说明:
产品编号:
YF003526
产品名称:
餐具食物套50PCS
产品规格:
×
×
(CM)
外箱规格:
70.00
×
56.00
×
68.00
(CM)
包装方式:
彩盒
外箱材积:
9.41(CUFT)
产品编号:
YF003526
餐具食物套50PCS
产品规格: | × × (CM) |
外箱规格: | 75.00 × 56.00 × 68.00 (CM) |
包装方式: | 彩盒 |
外箱材积: | 9.41(CUFT) |
外箱体积: | 0.267 Cbm |
毛重/净重: | 17.80/ 15.60 (KG) |
内盒个数: | 0 |
外箱装量: | 26 PCS |
产品说明: