产品详细 显示第
页
产品编号:
YF008106
产品名称:
电动飞机
产品规格:
×
×
(CM)
外箱规格:
65.50
×
43.00
×
60.50
(CM)
包装方式:
彩盒
外箱材积:
6.01(CUFT)
产品编号:
YF008106
电动飞机
产品规格: | × × (CM) |
外箱规格: | 65.50 × 43.00 × 60.50 (CM) |
包装方式: | 彩盒 |
外箱材积: | 6.01(CUFT) |
外箱体积: | 0.17 Cbm |
毛重/净重: | 23.50/ 20.50 (KG) |
内盒个数: | 2 |
外箱装量: | 96 PCS |
产品说明:
产品编号:
YF008107
产品名称:
电动飞机
产品规格:
×
×
(CM)
外箱规格:
67.00
×
32.00
×
84.50
(CM)
包装方式:
开窗彩盒
外箱材积:
6.39(CUFT)
产品编号:
YF008107
电动飞机
产品规格: | × × (CM) |
外箱规格: | 65.50 × 32.00 × 84.50 (CM) |
包装方式: | 开窗彩盒 |
外箱材积: | 6.39(CUFT) |
外箱体积: | 0.181 Cbm |
毛重/净重: | 21.50/ 18.00 (KG) |
内盒个数: | 2 |
外箱装量: | 72 PCS |
产品说明:
产品编号:
YF008108
产品名称:
电动飞机
产品规格:
×
×
(CM)
外箱规格:
65.00
×
55.00
×
74.00
(CM)
包装方式:
彩盒
外箱材积:
9.34(CUFT)
产品编号:
YF008108
电动飞机
产品规格: | × × (CM) |
外箱规格: | 65.50 × 55.00 × 74.00 (CM) |
包装方式: | 彩盒 |
外箱材积: | 9.34(CUFT) |
外箱体积: | 0.265 Cbm |
毛重/净重: | 28.00/ 24.00 (KG) |
内盒个数: | 2 |
外箱装量: | 72 PCS |
产品说明:
产品编号:
YF008109
产品名称:
电动飞机
产品规格:
×
×
(CM)
外箱规格:
66.00
×
58.00
×
83.00
(CM)
包装方式:
彩盒
外箱材积:
11.22(CUFT)
产品编号:
YF008109
电动飞机
产品规格: | × × (CM) |
外箱规格: | 65.50 × 58.00 × 83.00 (CM) |
包装方式: | 彩盒 |
外箱材积: | 11.22(CUFT) |
外箱体积: | 0.318 Cbm |
毛重/净重: | 26.00/ 20.50 (KG) |
内盒个数: | 2 |
外箱装量: | 60 PCS |
产品说明:
产品编号:
YF008110
产品名称:
电动万向客机
产品规格:
×
×
(CM)
外箱规格:
66.00
×
63.00
×
58.00
(CM)
包装方式:
彩盒
外箱材积:
8.51(CUFT)
产品编号:
YF008110
电动万向客机
产品规格: | × × (CM) |
外箱规格: | 65.50 × 63.00 × 58.00 (CM) |
包装方式: | 彩盒 |
外箱材积: | 8.51(CUFT) |
外箱体积: | 0.241 Cbm |
毛重/净重: | 25.50/ 21.50 (KG) |
内盒个数: | 2 |
外箱装量: | 72 PCS |
产品说明: