产品详细 显示第
页
产品编号:
YF008101
产品名称:
电动飞机
产品规格:
×
×
(CM)
外箱规格:
64.00
×
60.00
×
66.00
(CM)
包装方式:
彩盒
外箱材积:
8.95(CUFT)
产品编号:
YF008101

电动飞机
| 产品规格: | × × (CM) |
| 外箱规格: | 64.00 × 60.00 × 66.00 (CM) |
| 包装方式: | 彩盒 |
| 外箱材积: | 8.95(CUFT) |
| 外箱体积: | 0.253 Cbm |
| 毛重/净重: | 32.00/ 27.50 (KG) |
| 内盒个数: | 2 |
| 外箱装量: | 60 PCS |
产品说明:
产品编号:
YF008104
产品名称:
电动飞机
产品规格:
×
×
(CM)
外箱规格:
73.00
×
52.00
×
72.00
(CM)
包装方式:
彩盒
外箱材积:
9.65(CUFT)
产品编号:
YF008104

电动飞机
| 产品规格: | × × (CM) |
| 外箱规格: | 64.00 × 52.00 × 72.00 (CM) |
| 包装方式: | 彩盒 |
| 外箱材积: | 9.65(CUFT) |
| 外箱体积: | 0.273 Cbm |
| 毛重/净重: | 30.00/ 25.00 (KG) |
| 内盒个数: | 2 |
| 外箱装量: | 96 PCS |
产品说明:
产品编号:
YF008108
产品名称:
电动飞机
产品规格:
×
×
(CM)
外箱规格:
65.00
×
55.00
×
74.00
(CM)
包装方式:
彩盒
外箱材积:
9.34(CUFT)
产品编号:
YF008108

电动飞机
| 产品规格: | × × (CM) |
| 外箱规格: | 64.00 × 55.00 × 74.00 (CM) |
| 包装方式: | 彩盒 |
| 外箱材积: | 9.34(CUFT) |
| 外箱体积: | 0.265 Cbm |
| 毛重/净重: | 28.00/ 24.00 (KG) |
| 内盒个数: | 2 |
| 外箱装量: | 72 PCS |
产品说明:
产品编号:
YF008109
产品名称:
电动飞机
产品规格:
×
×
(CM)
外箱规格:
66.00
×
58.00
×
83.00
(CM)
包装方式:
彩盒
外箱材积:
11.22(CUFT)
产品编号:
YF008109

电动飞机
| 产品规格: | × × (CM) |
| 外箱规格: | 64.00 × 58.00 × 83.00 (CM) |
| 包装方式: | 彩盒 |
| 外箱材积: | 11.22(CUFT) |
| 外箱体积: | 0.318 Cbm |
| 毛重/净重: | 26.00/ 20.50 (KG) |
| 内盒个数: | 2 |
| 外箱装量: | 60 PCS |
产品说明:
产品编号:
YF008105
产品名称:
电动飞机
产品规格:
×
×
(CM)
外箱规格:
82.00
×
47.00
×
73.00
(CM)
包装方式:
彩盒
外箱材积:
9.93(CUFT)
产品编号:
YF008105

电动飞机
| 产品规格: | × × (CM) |
| 外箱规格: | 64.00 × 47.00 × 73.00 (CM) |
| 包装方式: | 彩盒 |
| 外箱材积: | 9.93(CUFT) |
| 外箱体积: | 0.281 Cbm |
| 毛重/净重: | 33.00/ 30.00 (KG) |
| 内盒个数: | 2 |
| 外箱装量: | 96 PCS |
产品说明:






