产品详细 显示第
页
产品编号:
YF009241
产品名称:
餐具套装
产品规格:
×
×
(CM)
外箱规格:
81.00
×
50.00
×
94.00
(CM)
包装方式:
PVC手提袋
外箱材积:
13.44(CUFT)
产品编号:
YF009241
餐具套装
产品规格: | × × (CM) |
外箱规格: | 81.00 × 50.00 × 94.00 (CM) |
包装方式: | PVC手提袋 |
外箱材积: | 13.44(CUFT) |
外箱体积: | 0.381 Cbm |
毛重/净重: | 31.00/ 29.00 (KG) |
内盒个数: | 2 |
外箱装量: | 144 PCS |
产品说明:
产品编号:
YF009242
产品名称:
餐具套装
产品规格:
×
×
(CM)
外箱规格:
80.50
×
53.00
×
96.00
(CM)
包装方式:
PVC手提袋
外箱材积:
14.46(CUFT)
产品编号:
YF009242
餐具套装
产品规格: | × × (CM) |
外箱规格: | 81.00 × 53.00 × 96.00 (CM) |
包装方式: | PVC手提袋 |
外箱材积: | 14.46(CUFT) |
外箱体积: | 0.41 Cbm |
毛重/净重: | 29.00/ 27.00 (KG) |
内盒个数: | 2 |
外箱装量: | 96 PCS |
产品说明:
产品编号:
YF009243
产品名称:
餐具套装
产品规格:
×
×
(CM)
外箱规格:
81.00
×
50.00
×
98.00
(CM)
包装方式:
PVC手提袋
外箱材积:
14.01(CUFT)
产品编号:
YF009243
餐具套装
产品规格: | × × (CM) |
外箱规格: | 81.00 × 50.00 × 98.00 (CM) |
包装方式: | PVC手提袋 |
外箱材积: | 14.01(CUFT) |
外箱体积: | 0.397 Cbm |
毛重/净重: | 30.00/ 28.00 (KG) |
内盒个数: | 2 |
外箱装量: | 144 PCS |
产品说明:
产品编号:
YF009244
产品名称:
餐具套装
产品规格:
×
×
(CM)
外箱规格:
91.00
×
39.00
×
84.00
(CM)
包装方式:
PVC手提袋
外箱材积:
10.52(CUFT)
产品编号:
YF009244
餐具套装
产品规格: | × × (CM) |
外箱规格: | 81.00 × 39.00 × 84.00 (CM) |
包装方式: | PVC手提袋 |
外箱材积: | 10.52(CUFT) |
外箱体积: | 0.298 Cbm |
毛重/净重: | 22.00/ 20.00 (KG) |
内盒个数: | 2 |
外箱装量: | 240 PCS |
产品说明:
产品编号:
YF009245
产品名称:
餐具套装(2款混装)
产品规格:
×
×
(CM)
外箱规格:
81.00
×
39.00
×
62.00
(CM)
包装方式:
PVC手提袋
外箱材积:
6.91(CUFT)
产品编号:
YF009245
餐具套装(2款混装)
产品规格: | × × (CM) |
外箱规格: | 81.00 × 39.00 × 62.00 (CM) |
包装方式: | PVC手提袋 |
外箱材积: | 6.91(CUFT) |
外箱体积: | 0.196 Cbm |
毛重/净重: | 23.00/ 21.00 (KG) |
内盒个数: | 2 |
外箱装量: | 288 PCS |
产品说明: