产品详细 显示第
页
产品编号:
YF009514
产品名称:
电动软弹枪
产品规格:
45.00
×
8.50
×
23.50
(CM)
外箱规格:
74.00
×
36.50
×
97.50
(CM)
包装方式:
彩盒
外箱材积:
9.30(CUFT)
产品编号:
YF009514
电动软弹枪
产品规格: | 45.00 × 8.50 × 23.50 (CM) |
外箱规格: | 74.00 × 36.50 × 97.50 (CM) |
包装方式: | 彩盒 |
外箱材积: | 9.30(CUFT) |
外箱体积: | 0.263 Cbm |
毛重/净重: | 24.50/ 19.50 (KG) |
内盒个数: | 2 |
外箱装量: | 24 PCS |
产品说明:
产品编号:
YF009516
产品名称:
电动软弹枪
产品规格:
33.00
×
4.50
×
16.00
(CM)
外箱规格:
68.00
×
38.50
×
91.00
(CM)
包装方式:
彩盒
外箱材积:
8.41(CUFT)
产品编号:
YF009516
电动软弹枪
产品规格: | 33.00 × 4.50 × 16.00 (CM) |
外箱规格: | 74.00 × 38.50 × 91.00 (CM) |
包装方式: | 彩盒 |
外箱材积: | 8.41(CUFT) |
外箱体积: | 0.238 Cbm |
毛重/净重: | 23.00/ 20.00 (KG) |
内盒个数: | 2 |
外箱装量: | 36 PCS |
产品说明:
产品编号:
YF009518
产品名称:
软弹枪
产品规格:
76.00
×
9.00
×
30.50
(CM)
外箱规格:
63.00
×
38.00
×
79.00
(CM)
包装方式:
彩盒
外箱材积:
6.67(CUFT)
产品编号:
YF009518
软弹枪
产品规格: | 76.00 × 9.00 × 30.50 (CM) |
外箱规格: | 74.00 × 38.00 × 79.00 (CM) |
包装方式: | 彩盒 |
外箱材积: | 6.67(CUFT) |
外箱体积: | 0.189 Cbm |
毛重/净重: | 16.50/ 14.50 (KG) |
内盒个数: | 2 |
外箱装量: | 8 PCS |
产品说明:
产品编号:
YF009515
产品名称:
电动软弹枪
产品规格:
51.50
×
8.00
×
27.00
(CM)
外箱规格:
84.50
×
37.00
×
109.00
(CM)
包装方式:
彩盒
外箱材积:
12.03(CUFT)
产品编号:
YF009515
电动软弹枪
产品规格: | 51.50 × 8.00 × 27.00 (CM) |
外箱规格: | 74.00 × 37.00 × 109.00 (CM) |
包装方式: | 彩盒 |
外箱材积: | 12.03(CUFT) |
外箱体积: | 0.341 Cbm |
毛重/净重: | 31.50/ 27.50 (KG) |
内盒个数: | 2 |
外箱装量: | 24 PCS |
产品说明:
产品编号:
YF009513
产品名称:
电动软弹枪
产品规格:
72.00
×
6.50
×
24.50
(CM)
外箱规格:
75.50
×
44.00
×
76.00
(CM)
包装方式:
彩盒
外箱材积:
8.91(CUFT)
产品编号:
YF009513
电动软弹枪
产品规格: | 72.00 × 6.50 × 24.50 (CM) |
外箱规格: | 74.00 × 44.00 × 76.00 (CM) |
包装方式: | 彩盒 |
外箱材积: | 8.91(CUFT) |
外箱体积: | 0.252 Cbm |
毛重/净重: | 23.00/ 20.00 (KG) |
内盒个数: | 2 |
外箱装量: | 18 PCS |
产品说明: