产品详细 显示第
页
产品编号:
YF009515
产品名称:
电动软弹枪
产品规格:
51.50
×
8.00
×
27.00
(CM)
外箱规格:
84.50
×
37.00
×
109.00
(CM)
包装方式:
彩盒
外箱材积:
12.03(CUFT)
产品编号:
YF009515
电动软弹枪
产品规格: | 51.50 × 8.00 × 27.00 (CM) |
外箱规格: | 84.50 × 37.00 × 109.00 (CM) |
包装方式: | 彩盒 |
外箱材积: | 12.03(CUFT) |
外箱体积: | 0.341 Cbm |
毛重/净重: | 31.50/ 27.50 (KG) |
内盒个数: | 2 |
外箱装量: | 24 PCS |
产品说明:
产品编号:
YF009516
产品名称:
电动软弹枪
产品规格:
33.00
×
4.50
×
16.00
(CM)
外箱规格:
68.00
×
38.50
×
91.00
(CM)
包装方式:
彩盒
外箱材积:
8.41(CUFT)
产品编号:
YF009516
电动软弹枪
产品规格: | 33.00 × 4.50 × 16.00 (CM) |
外箱规格: | 84.50 × 38.50 × 91.00 (CM) |
包装方式: | 彩盒 |
外箱材积: | 8.41(CUFT) |
外箱体积: | 0.238 Cbm |
毛重/净重: | 23.00/ 20.00 (KG) |
内盒个数: | 2 |
外箱装量: | 36 PCS |
产品说明:
产品编号:
YF009518
产品名称:
软弹枪
产品规格:
76.00
×
9.00
×
30.50
(CM)
外箱规格:
63.00
×
38.00
×
79.00
(CM)
包装方式:
彩盒
外箱材积:
6.67(CUFT)
产品编号:
YF009518
软弹枪
产品规格: | 76.00 × 9.00 × 30.50 (CM) |
外箱规格: | 84.50 × 38.00 × 79.00 (CM) |
包装方式: | 彩盒 |
外箱材积: | 6.67(CUFT) |
外箱体积: | 0.189 Cbm |
毛重/净重: | 16.50/ 14.50 (KG) |
内盒个数: | 2 |
外箱装量: | 8 PCS |
产品说明:
产品编号:
YF009517
产品名称:
电动软弹枪
产品规格:
93.00
×
8.00
×
33.00
(CM)
外箱规格:
59.00
×
44.00
×
99.00
(CM)
包装方式:
彩盒
外箱材积:
9.07(CUFT)
产品编号:
YF009517
电动软弹枪
产品规格: | 93.00 × 8.00 × 33.00 (CM) |
外箱规格: | 84.50 × 44.00 × 99.00 (CM) |
包装方式: | 彩盒 |
外箱材积: | 9.07(CUFT) |
外箱体积: | 0.257 Cbm |
毛重/净重: | 19.00/ 15.00 (KG) |
内盒个数: | 2 |
外箱装量: | 6 PCS |
产品说明:
产品编号:
YF009519
产品名称:
软弹枪
产品规格:
59.00
×
13.50
×
35.50
(CM)
外箱规格:
74.00
×
43.00
×
62.00
(CM)
包装方式:
彩盒
外箱材积:
6.96(CUFT)
产品编号:
YF009519
软弹枪
产品规格: | 59.00 × 13.50 × 35.50 (CM) |
外箱规格: | 84.50 × 43.00 × 62.00 (CM) |
包装方式: | 彩盒 |
外箱材积: | 6.96(CUFT) |
外箱体积: | 0.197 Cbm |
毛重/净重: | 13.00/ 11.00 (KG) |
内盒个数: | 0 |
外箱装量: | 6 PCS |
产品说明: