产品详细 显示第
页
产品编号:
YF009520
产品名称:
电动软弹枪
产品规格:
34.00
×
8.00
×
20.00
(CM)
外箱规格:
74.00
×
39.00
×
90.00
(CM)
包装方式:
彩盒
外箱材积:
9.17(CUFT)
产品编号:
YF009520
电动软弹枪
产品规格: | 34.00 × 8.00 × 20.00 (CM) |
外箱规格: | 74.00 × 39.00 × 90.00 (CM) |
包装方式: | 彩盒 |
外箱材积: | 9.17(CUFT) |
外箱体积: | 0.26 Cbm |
毛重/净重: | / 23.50 (KG) |
内盒个数: | 2 |
外箱装量: | 36 PCS |
产品说明:
产品编号:
YF009521
产品名称:
软弹枪
产品规格:
41.50
×
10.00
×
24.50
(CM)
外箱规格:
78.00
×
34.00
×
90.00
(CM)
包装方式:
彩盒
外箱材积:
8.43(CUFT)
产品编号:
YF009521
软弹枪
产品规格: | 41.50 × 10.00 × 24.50 (CM) |
外箱规格: | 74.00 × 34.00 × 90.00 (CM) |
包装方式: | 彩盒 |
外箱材积: | 8.43(CUFT) |
外箱体积: | 0.239 Cbm |
毛重/净重: | 21.00/ 17.50 (KG) |
内盒个数: | 2 |
外箱装量: | 18 PCS |
产品说明:
产品编号:
YF009522
产品名称:
电动软弹枪
产品规格:
61.50
×
11.50
×
25.00
(CM)
外箱规格:
57.00
×
50.00
×
67.00
(CM)
包装方式:
彩盒
外箱材积:
6.74(CUFT)
产品编号:
YF009522
电动软弹枪
产品规格: | 61.50 × 11.50 × 25.00 (CM) |
外箱规格: | 74.00 × 50.00 × 67.00 (CM) |
包装方式: | 彩盒 |
外箱材积: | 6.74(CUFT) |
外箱体积: | 0.191 Cbm |
毛重/净重: | 10.00/ 8.50 (KG) |
内盒个数: | 2 |
外箱装量: | 8 PCS |
产品说明:
产品编号:
YF009523
产品名称:
电动软弹枪
产品规格:
54.50
×
12.00
×
32.00
(CM)
外箱规格:
76.00
×
32.00
×
56.00
(CM)
包装方式:
彩盒
外箱材积:
4.81(CUFT)
产品编号:
YF009523
电动软弹枪
产品规格: | 54.50 × 12.00 × 32.00 (CM) |
外箱规格: | 74.00 × 32.00 × 56.00 (CM) |
包装方式: | 彩盒 |
外箱材积: | 4.81(CUFT) |
外箱体积: | 0.136 Cbm |
毛重/净重: | 14.00/ 11.00 (KG) |
内盒个数: | 0 |
外箱装量: | 6 PCS |
产品说明:
产品编号:
YF009524
产品名称:
子弹
产品规格:
28.00
×
1.50
×
14.50
(CM)
外箱规格:
46.00
×
29.50
×
44.00
(CM)
包装方式:
纸卡头POLY袋
外箱材积:
2.10(CUFT)
产品编号:
YF009524
子弹
产品规格: | 28.00 × 1.50 × 14.50 (CM) |
外箱规格: | 74.00 × 29.50 × 44.00 (CM) |
包装方式: | 纸卡头POLY袋 |
外箱材积: | 2.10(CUFT) |
外箱体积: | 0.06 Cbm |
毛重/净重: | 8.00/ 7.00 (KG) |
内盒个数: | 0 |
外箱装量: | 144 PCS |
产品说明: