产品详细 显示第
页
产品编号:
YF0010765
产品名称:
汽压水枪
产品规格:
48.00
×
24.00
×
9.00
(CM)
外箱规格:
64.00
×
51.50
×
70.00
(CM)
包装方式:
PVC手提袋
外箱材积:
8.14(CUFT)
产品编号:
YF0010765

汽压水枪
| 产品规格: | 48.00 × 24.00 × 9.00 (CM) |
| 外箱规格: | 64.00 × 51.50 × 70.00 (CM) |
| 包装方式: | PVC手提袋 |
| 外箱材积: | 8.14(CUFT) |
| 外箱体积: | 0.231 Cbm |
| 毛重/净重: | 17.00/ 14.30 (KG) |
| 内盒个数: | 2 |
| 外箱装量: | 36 PCS |
产品说明:
产品编号:
YF0010767
产品名称:
气压水枪
产品规格:
52.00
×
26.00
×
10.00
(CM)
外箱规格:
71.50
×
55.00
×
63.00
(CM)
包装方式:
绑卡
外箱材积:
8.75(CUFT)
产品编号:
YF0010767

气压水枪
| 产品规格: | 52.00 × 26.00 × 10.00 (CM) |
| 外箱规格: | 64.00 × 55.00 × 63.00 (CM) |
| 包装方式: | 绑卡 |
| 外箱材积: | 8.75(CUFT) |
| 外箱体积: | 0.248 Cbm |
| 毛重/净重: | 16.00/ 12.00 (KG) |
| 内盒个数: | 2 |
| 外箱装量: | 24 PCS |
产品说明:
产品编号:
YF0010766
产品名称:
气压水枪
产品规格:
51.00
×
27.00
×
10.50
(CM)
外箱规格:
70.00
×
35.00
×
63.00
(CM)
包装方式:
PVC手提袋
外箱材积:
5.45(CUFT)
产品编号:
YF0010766

气压水枪
| 产品规格: | 51.00 × 27.00 × 10.50 (CM) |
| 外箱规格: | 64.00 × 35.00 × 63.00 (CM) |
| 包装方式: | PVC手提袋 |
| 外箱材积: | 5.45(CUFT) |
| 外箱体积: | 0.154 Cbm |
| 毛重/净重: | 13.50/ 11.50 (KG) |
| 内盒个数: | 2 |
| 外箱装量: | 24 PCS |
产品说明:
产品编号:
YF0010768
产品名称:
气压水枪
产品规格:
49.00
×
23.50
×
10.00
(CM)
外箱规格:
72.50
×
51.00
×
49.00
(CM)
包装方式:
绑卡
外箱材积:
6.39(CUFT)
产品编号:
YF0010768

气压水枪
| 产品规格: | 49.00 × 23.50 × 10.00 (CM) |
| 外箱规格: | 64.00 × 51.00 × 49.00 (CM) |
| 包装方式: | 绑卡 |
| 外箱材积: | 6.39(CUFT) |
| 外箱体积: | 0.181 Cbm |
| 毛重/净重: | 8.80/ 6.80 (KG) |
| 内盒个数: | 2 |
| 外箱装量: | 18 PCS |
产品说明:
产品编号:
YF0010771
产品名称:
气压水枪
产品规格:
44.00
×
23.00
×
10.00
(CM)
外箱规格:
68.00
×
45.00
×
73.00
(CM)
包装方式:
PVC手提袋
外箱材积:
7.88(CUFT)
产品编号:
YF0010771

气压水枪
| 产品规格: | 44.00 × 23.00 × 10.00 (CM) |
| 外箱规格: | 64.00 × 45.00 × 73.00 (CM) |
| 包装方式: | PVC手提袋 |
| 外箱材积: | 7.88(CUFT) |
| 外箱体积: | 0.223 Cbm |
| 毛重/净重: | 16.00/ 14.00 (KG) |
| 内盒个数: | 2 |
| 外箱装量: | 24 PCS |
产品说明:






