产品详细 显示第
页
产品编号:
YF002225
产品名称:
电动游乐园轨道车
产品规格:
×
×
(CM)
外箱规格:
88.00
×
36.00
×
92.00
(CM)
包装方式:
开窗彩盒
外箱材积:
10.29(CUFT)
产品编号:
YF002225

电动游乐园轨道车
| 产品规格: | × × (CM) |
| 外箱规格: | 88.00 × 36.00 × 92.00 (CM) |
| 包装方式: | 开窗彩盒 |
| 外箱材积: | 10.29(CUFT) |
| 外箱体积: | 0.291 Cbm |
| 毛重/净重: | 23.00/ 20.00 (KG) |
| 内盒个数: | 2 |
| 外箱装量: | 60 PCS |
产品说明:
产品编号:
YF002224
产品名称:
电动卡通工程轨道车
产品规格:
×
×
(CM)
外箱规格:
88.00
×
36.00
×
92.00
(CM)
包装方式:
开窗彩盒
外箱材积:
10.29(CUFT)
产品编号:
YF002224

电动卡通工程轨道车
| 产品规格: | × × (CM) |
| 外箱规格: | 88.00 × 36.00 × 92.00 (CM) |
| 包装方式: | 开窗彩盒 |
| 外箱材积: | 10.29(CUFT) |
| 外箱体积: | 0.291 Cbm |
| 毛重/净重: | 23.00/ 20.00 (KG) |
| 内盒个数: | 2 |
| 外箱装量: | 60 PCS |
产品说明:
产品编号:
YF002238
产品名称:
电动双轨道高速赛车
产品规格:
×
×
(CM)
外箱规格:
61.00
×
51.00
×
81.00
(CM)
包装方式:
彩盒
外箱材积:
8.90(CUFT)
产品编号:
YF002238

电动双轨道高速赛车
| 产品规格: | × × (CM) |
| 外箱规格: | 88.00 × 51.00 × 81.00 (CM) |
| 包装方式: | 彩盒 |
| 外箱材积: | 8.90(CUFT) |
| 外箱体积: | 0.252 Cbm |
| 毛重/净重: | 20.00/ 18.00 (KG) |
| 内盒个数: | 0 |
| 外箱装量: | 24 PCS |
产品说明:
产品编号:
YF002227
产品名称:
电动轨道方程车
产品规格:
×
×
(CM)
外箱规格:
62.00
×
37.00
×
88.00
(CM)
包装方式:
彩盒
外箱材积:
7.13(CUFT)
产品编号:
YF002227

电动轨道方程车
| 产品规格: | × × (CM) |
| 外箱规格: | 88.00 × 37.00 × 88.00 (CM) |
| 包装方式: | 彩盒 |
| 外箱材积: | 7.13(CUFT) |
| 外箱体积: | 0.202 Cbm |
| 毛重/净重: | 23.00/ 20.00 (KG) |
| 内盒个数: | 0 |
| 外箱装量: | 18 PCS |
产品说明:
产品编号:
YF002229
产品名称:
电动轨道赛车
产品规格:
×
×
(CM)
外箱规格:
62.00
×
37.00
×
88.00
(CM)
包装方式:
彩盒
外箱材积:
7.13(CUFT)
产品编号:
YF002229

电动轨道赛车
| 产品规格: | × × (CM) |
| 外箱规格: | 88.00 × 37.00 × 88.00 (CM) |
| 包装方式: | 彩盒 |
| 外箱材积: | 7.13(CUFT) |
| 外箱体积: | 0.202 Cbm |
| 毛重/净重: | 23.00/ 20.00 (KG) |
| 内盒个数: | 0 |
| 外箱装量: | 18 PCS |
产品说明:






