Brief description Show
items per page
Item No.:
YF0010063
Item name:
BO Bus
Product Size:
×
×
(CM)
Carton Size:
79.00
×
49.00
×
85.00
(CM)
Packing:
W/B
CUFT:
11.62(CUFT)
Item No.:
YF0010063

BO Bus
| Product Size: | × × (CM) |
| Carton Size: | 79.00 × 49.00 × 85.00 (CM) |
| Packing: | W/B |
| CUFT: | 11.62(CUFT) |
| VOL.: | 0.329 Cbm |
| G.W/N.W: | 30.00/ 26.00 (KG) |
| Inner Box: | 2 |
| Outer Box: | 72 PCS |
Description:
Item No.:
YF0010064
Item name:
Basketball Set
Product Size:
×
×
(CM)
Carton Size:
95.00
×
43.50
×
78.00
(CM)
Packing:
C/B
CUFT:
11.38(CUFT)
Item No.:
YF0010064

Basketball Set
| Product Size: | × × (CM) |
| Carton Size: | 79.00 × 43.50 × 78.00 (CM) |
| Packing: | C/B |
| CUFT: | 11.38(CUFT) |
| VOL.: | 0.322 Cbm |
| G.W/N.W: | 28.00/ 25.00 (KG) |
| Inner Box: | 2 |
| Outer Box: | 24 PCS |
Description:
Item No.:
YF0010065
Item name:
BO Car
Product Size:
×
×
(CM)
Carton Size:
65.00
×
40.00
×
81.00
(CM)
Packing:
W/B
CUFT:
7.43(CUFT)
Item No.:
YF0010065

BO Car
| Product Size: | × × (CM) |
| Carton Size: | 79.00 × 40.00 × 81.00 (CM) |
| Packing: | W/B |
| CUFT: | 7.43(CUFT) |
| VOL.: | 0.211 Cbm |
| G.W/N.W: | 32.00/ 28.00 (KG) |
| Inner Box: | 2 |
| Outer Box: | 144 PCS |
Description:
Item No.:
YF0010069
Item name:
BO Starfish
Product Size:
×
×
(CM)
Carton Size:
80.00
×
50.00
×
95.00
(CM)
Packing:
W/B
CUFT:
13.42(CUFT)
Item No.:
YF0010069

BO Starfish
| Product Size: | × × (CM) |
| Carton Size: | 79.00 × 50.00 × 95.00 (CM) |
| Packing: | W/B |
| CUFT: | 13.42(CUFT) |
| VOL.: | 0.38 Cbm |
| G.W/N.W: | 28.00/ 23.00 (KG) |
| Inner Box: | 2 |
| Outer Box: | 48 PCS |
Description:
Item No.:
YF0010072
Item name:
BO tank
Product Size:
×
×
(CM)
Carton Size:
77.00
×
48.00
×
64.00
(CM)
Packing:
W/B
CUFT:
8.35(CUFT)
Item No.:
YF0010072

BO tank
| Product Size: | × × (CM) |
| Carton Size: | 79.00 × 48.00 × 64.00 (CM) |
| Packing: | W/B |
| CUFT: | 8.35(CUFT) |
| VOL.: | 0.237 Cbm |
| G.W/N.W: | 22.00/ 20.00 (KG) |
| Inner Box: | 2 |
| Outer Box: | 48 PCS |
Description:






