Brief description Show
items per page
Item No.:
YF003500
Item name:
Cooking Set
Product Size:
×
×
(CM)
Carton Size:
69.00
×
38.00
×
74.00
(CM)
Packing:
PBH
CUFT:
6.85(CUFT)
Item No.:
YF003500

Cooking Set
| Product Size: | × × (CM) |
| Carton Size: | 69.00 × 38.00 × 74.00 (CM) |
| Packing: | PBH |
| CUFT: | 6.85(CUFT) |
| VOL.: | 0.194 Cbm |
| G.W/N.W: | 19.50/ 16.80 (KG) |
| Inner Box: | 2 |
| Outer Box: | 96 PCS |
Description:
Item No.:
YF003501
Item name:
Cooking Set
Product Size:
×
×
(CM)
Carton Size:
91.60
×
46.10
×
71.00
(CM)
Packing:
B/C
CUFT:
10.58(CUFT)
Item No.:
YF003501

Cooking Set
| Product Size: | × × (CM) |
| Carton Size: | 69.00 × 46.10 × 71.00 (CM) |
| Packing: | B/C |
| CUFT: | 10.58(CUFT) |
| VOL.: | 0.3 Cbm |
| G.W/N.W: | 18.50/ 16.50 (KG) |
| Inner Box: | 2 |
| Outer Box: | 48 PCS |
Description:
Item No.:
YF003502
Item name:
Cooking Set
Product Size:
×
×
(CM)
Carton Size:
68.00
×
43.50
×
90.00
(CM)
Packing:
DB/C
CUFT:
9.40(CUFT)
Item No.:
YF003502

Cooking Set
| Product Size: | × × (CM) |
| Carton Size: | 69.00 × 43.50 × 90.00 (CM) |
| Packing: | DB/C |
| CUFT: | 9.40(CUFT) |
| VOL.: | 0.266 Cbm |
| G.W/N.W: | 23.50/ 20.50 (KG) |
| Inner Box: | 3 |
| Outer Box: | 72 PCS |
Description:
Item No.:
YF003506
Item name:
Cooking Set
Product Size:
×
×
(CM)
Carton Size:
71.00
×
55.00
×
80.00
(CM)
Packing:
B/C
CUFT:
11.03(CUFT)
Item No.:
YF003506

Cooking Set
| Product Size: | × × (CM) |
| Carton Size: | 69.00 × 55.00 × 80.00 (CM) |
| Packing: | B/C |
| CUFT: | 11.03(CUFT) |
| VOL.: | 0.312 Cbm |
| G.W/N.W: | 19.00/ 15.80 (KG) |
| Inner Box: | 2 |
| Outer Box: | 36 PCS |
Description:
Item No.:
YF003507
Item name:
Cooking Set
Product Size:
×
×
(CM)
Carton Size:
64.10
×
53.40
×
79.00
(CM)
Packing:
B/C
CUFT:
9.55(CUFT)
Item No.:
YF003507

Cooking Set
| Product Size: | × × (CM) |
| Carton Size: | 69.00 × 53.40 × 79.00 (CM) |
| Packing: | B/C |
| CUFT: | 9.55(CUFT) |
| VOL.: | 0.27 Cbm |
| G.W/N.W: | 16.50/ 14.00 (KG) |
| Inner Box: | 2 |
| Outer Box: | 36 PCS |
Description:






