Brief description Show
items per page
Item No.:
YF0010141
Item name:
Cashier Desk
Product Size:
×
×
(CM)
Carton Size:
60.00
×
42.50
×
86.00
(CM)
Packing:
DISPLAY BOX
CUFT:
7.74(CUFT)
Item No.:
YF0010141

Cashier Desk
Product Size: | × × (CM) |
Carton Size: | 60.00 × 42.50 × 86.00 (CM) |
Packing: | DISPLAY BOX |
CUFT: | 7.74(CUFT) |
VOL.: | 0.219 Cbm |
G.W/N.W: | 14.50/ 11.00 (KG) |
Inner Box: | 2 |
Outer Box: | 12 PCS |
Description:
Item No.:
YF0010142
Item name:
Cashier Desk
Product Size:
×
×
(CM)
Carton Size:
51.50
×
44.00
×
84.00
(CM)
Packing:
DISPLAY BOX
CUFT:
6.72(CUFT)
Item No.:
YF0010142

Cashier Desk
Product Size: | × × (CM) |
Carton Size: | 60.00 × 44.00 × 84.00 (CM) |
Packing: | DISPLAY BOX |
CUFT: | 6.72(CUFT) |
VOL.: | 0.19 Cbm |
G.W/N.W: | 12.00/ 9.00 (KG) |
Inner Box: | 2 |
Outer Box: | 8 PCS |
Description:
Item No.:
YF0010145
Item name:
BO Plane
Product Size:
34.50
×
23.00
×
10.50
(CM)
Carton Size:
73.00
×
51.00
×
95.00
(CM)
Packing:
W/B
CUFT:
12.49(CUFT)
Item No.:
YF0010145

BO Plane
Product Size: | 34.50 × 23.00 × 10.50 (CM) |
Carton Size: | 60.00 × 51.00 × 95.00 (CM) |
Packing: | W/B |
CUFT: | 12.49(CUFT) |
VOL.: | 0.354 Cbm |
G.W/N.W: | 22.00/ 20.00 (KG) |
Inner Box: | 2 |
Outer Box: | 36 PCS |
Description:
Item No.:
YF0010143
Item name:
Railway Car
Product Size:
×
×
(CM)
Carton Size:
62.00
×
38.00
×
58.00
(CM)
Packing:
W/B
CUFT:
4.82(CUFT)
Item No.:
YF0010143

Railway Car
Product Size: | × × (CM) |
Carton Size: | 60.00 × 38.00 × 58.00 (CM) |
Packing: | W/B |
CUFT: | 4.82(CUFT) |
VOL.: | 0.137 Cbm |
G.W/N.W: | 8.50/ 7.50 (KG) |
Inner Box: | 0 |
Outer Box: | 12 PCS |
Description:
Item No.:
YF0010146
Item name:
BO Plane
Product Size:
34.50
×
23.00
×
10.50
(CM)
Carton Size:
73.00
×
51.00
×
95.00
(CM)
Packing:
W/B
CUFT:
12.49(CUFT)
Item No.:
YF0010146

BO Plane
Product Size: | 34.50 × 23.00 × 10.50 (CM) |
Carton Size: | 60.00 × 51.00 × 95.00 (CM) |
Packing: | W/B |
CUFT: | 12.49(CUFT) |
VOL.: | 0.354 Cbm |
G.W/N.W: | 22.00/ 20.00 (KG) |
Inner Box: | 2 |
Outer Box: | 36 PCS |
Description: