Brief description Show
items per page
Item No.:
YF004078
Item name:
BO Motorcycle
Product Size:
×
×
(CM)
Carton Size:
85.00
×
41.00
×
83.00
(CM)
Packing:
W/B
CUFT:
10.21(CUFT)
Item No.:
YF004078

BO Motorcycle
| Product Size: | × × (CM) |
| Carton Size: | 85.00 × 41.00 × 83.00 (CM) |
| Packing: | W/B |
| CUFT: | 10.21(CUFT) |
| VOL.: | 0.289 Cbm |
| G.W/N.W: | 23.00/ 19.00 (KG) |
| Inner Box: | 2 |
| Outer Box: | 36 PCS |
Description:
Item No.:
YF004076
Item name:
Rail Car Toys
Product Size:
×
×
(CM)
Carton Size:
67.50
×
37.00
×
110.00
(CM)
Packing:
W/B
CUFT:
9.70(CUFT)
Item No.:
YF004076

Rail Car Toys
| Product Size: | × × (CM) |
| Carton Size: | 85.00 × 37.00 × 110.00 (CM) |
| Packing: | W/B |
| CUFT: | 9.70(CUFT) |
| VOL.: | 0.275 Cbm |
| G.W/N.W: | 22.50/ 18.00 (KG) |
| Inner Box: | 2 |
| Outer Box: | 24 PCS |
Description:
Item No.:
YF004084
Item name:
Railway Car
Product Size:
×
×
(CM)
Carton Size:
72.00
×
51.00
×
63.00
(CM)
Packing:
W/B
CUFT:
8.17(CUFT)
Item No.:
YF004084

Railway Car
| Product Size: | × × (CM) |
| Carton Size: | 85.00 × 51.00 × 63.00 (CM) |
| Packing: | W/B |
| CUFT: | 8.17(CUFT) |
| VOL.: | 0.231 Cbm |
| G.W/N.W: | 19.00/ 17.00 (KG) |
| Inner Box: | 2 |
| Outer Box: | 24 PCS |
Description:
Item No.:
YF004082
Item name:
BO Plane
Product Size:
×
×
(CM)
Carton Size:
80.50
×
43.00
×
79.00
(CM)
Packing:
W/B
CUFT:
9.65(CUFT)
Item No.:
YF004082

BO Plane
| Product Size: | × × (CM) |
| Carton Size: | 85.00 × 43.00 × 79.00 (CM) |
| Packing: | W/B |
| CUFT: | 9.65(CUFT) |
| VOL.: | 0.273 Cbm |
| G.W/N.W: | / (KG) |
| Inner Box: | 2 |
| Outer Box: | 48 PCS |
Description:
Item No.:
YF004087
Item name:
Mini RC Cars
Product Size:
×
×
(CM)
Carton Size:
81.00
×
35.00
×
73.00
(CM)
Packing:
W/B
CUFT:
7.30(CUFT)
Item No.:
YF004087

Mini RC Cars
| Product Size: | × × (CM) |
| Carton Size: | 85.00 × 35.00 × 73.00 (CM) |
| Packing: | W/B |
| CUFT: | 7.30(CUFT) |
| VOL.: | 0.207 Cbm |
| G.W/N.W: | 21.00/ 17.50 (KG) |
| Inner Box: | 2 |
| Outer Box: | 36 PCS |
Description:






