Brief description Show
items per page
Item No.:
YF009216
Item name:
Houseware
Product Size:
×
×
(CM)
Carton Size:
102.00
×
34.00
×
79.00
(CM)
Packing:
DB/C
CUFT:
9.67(CUFT)
Item No.:
YF009216

Houseware
| Product Size: | × × (CM) |
| Carton Size: | 102.00 × 34.00 × 79.00 (CM) |
| Packing: | DB/C |
| CUFT: | 9.67(CUFT) |
| VOL.: | 0.274 Cbm |
| G.W/N.W: | / (KG) |
| Inner Box: | 2 |
| Outer Box: | 24 PCS |
Description:
Item No.:
YF009218
Item name:
Houseware
Product Size:
×
×
(CM)
Carton Size:
102.00
×
34.00
×
79.00
(CM)
Packing:
DB/C
CUFT:
9.67(CUFT)
Item No.:
YF009218

Houseware
| Product Size: | × × (CM) |
| Carton Size: | 102.00 × 34.00 × 79.00 (CM) |
| Packing: | DB/C |
| CUFT: | 9.67(CUFT) |
| VOL.: | 0.274 Cbm |
| G.W/N.W: | 13.00/ 11.00 (KG) |
| Inner Box: | 2 |
| Outer Box: | 24 PCS |
Description:
Item No.:
YF009219
Item name:
Houseware
Product Size:
×
×
(CM)
Carton Size:
102.00
×
34.00
×
79.00
(CM)
Packing:
DB/C
CUFT:
9.67(CUFT)
Item No.:
YF009219

Houseware
| Product Size: | × × (CM) |
| Carton Size: | 102.00 × 34.00 × 79.00 (CM) |
| Packing: | DB/C |
| CUFT: | 9.67(CUFT) |
| VOL.: | 0.274 Cbm |
| G.W/N.W: | 13.00/ 11.00 (KG) |
| Inner Box: | 2 |
| Outer Box: | 24 PCS |
Description:
Item No.:
YF009222
Item name:
FLOWER TEA SET
Product Size:
×
×
(CM)
Carton Size:
68.00
×
26.00
×
69.00
(CM)
Packing:
PVC/PF
CUFT:
4.30(CUFT)
Item No.:
YF009222

FLOWER TEA SET
| Product Size: | × × (CM) |
| Carton Size: | 102.00 × 26.00 × 69.00 (CM) |
| Packing: | PVC/PF |
| CUFT: | 4.30(CUFT) |
| VOL.: | 0.122 Cbm |
| G.W/N.W: | 11.00/ 9.00 (KG) |
| Inner Box: | 2 |
| Outer Box: | 24 PCS |
Description:
Item No.:
YF009230
Item name:
Cooking Set
Product Size:
×
×
(CM)
Carton Size:
81.00
×
35.00
×
85.00
(CM)
Packing:
PVC HAND BAG
CUFT:
8.51(CUFT)
Item No.:
YF009230

Cooking Set
| Product Size: | × × (CM) |
| Carton Size: | 102.00 × 35.00 × 85.00 (CM) |
| Packing: | PVC HAND BAG |
| CUFT: | 8.51(CUFT) |
| VOL.: | 0.241 Cbm |
| G.W/N.W: | 17.00/ 15.00 (KG) |
| Inner Box: | 2 |
| Outer Box: | 192 PCS |
Description:






