Brief description Show
items per page
Item No.:
YF000723
Item name:
3 CH RC Helicopter with Gyro
Product Size:
×
×
(CM)
Carton Size:
66.50
×
37.00
×
91.50
(CM)
Packing:
W/B
CUFT:
7.95(CUFT)
Item No.:
YF000723

3 CH RC Helicopter with Gyro
| Product Size: | × × (CM) |
| Carton Size: | 66.50 × 37.00 × 91.50 (CM) |
| Packing: | W/B |
| CUFT: | 7.95(CUFT) |
| VOL.: | 0.225 Cbm |
| G.W/N.W: | 11.20/ 9.30 (KG) |
| Inner Box: | 0 |
| Outer Box: | 6 PCS |
Description:
Item No.:
YF000724
Item name:
3 CH RC Helicopter
Product Size:
×
×
(CM)
Carton Size:
70.00
×
53.00
×
77.50
(CM)
Packing:
W/B
CUFT:
10.15(CUFT)
Item No.:
YF000724

3 CH RC Helicopter
| Product Size: | × × (CM) |
| Carton Size: | 66.50 × 53.00 × 77.50 (CM) |
| Packing: | W/B |
| CUFT: | 10.15(CUFT) |
| VOL.: | 0.288 Cbm |
| G.W/N.W: | 19.10/ 15.60 (KG) |
| Inner Box: | 2 |
| Outer Box: | 12 PCS |
Description:
Item No.:
YF000725
Item name:
3 CH RC Helicopter
Product Size:
×
×
(CM)
Carton Size:
70.00
×
52.50
×
78.00
(CM)
Packing:
W/B
CUFT:
10.12(CUFT)
Item No.:
YF000725

3 CH RC Helicopter
| Product Size: | × × (CM) |
| Carton Size: | 66.50 × 52.50 × 78.00 (CM) |
| Packing: | W/B |
| CUFT: | 10.12(CUFT) |
| VOL.: | 0.287 Cbm |
| G.W/N.W: | 14.50/ (KG) |
| Inner Box: | 2 |
| Outer Box: | 12 PCS |
Description:
Item No.:
YF000731
Item name:
3 CH RC Helicopter with Gyro
Product Size:
×
×
(CM)
Carton Size:
50.50
×
44.00
×
69.50
(CM)
Packing:
W/B
CUFT:
5.45(CUFT)
Item No.:
YF000731

3 CH RC Helicopter with Gyro
| Product Size: | × × (CM) |
| Carton Size: | 66.50 × 44.00 × 69.50 (CM) |
| Packing: | W/B |
| CUFT: | 5.45(CUFT) |
| VOL.: | 0.154 Cbm |
| G.W/N.W: | 11.30/ 9.80 (KG) |
| Inner Box: | 0 |
| Outer Box: | 12 PCS |
Description:
Item No.:
YF000730
Item name:
3 CH RC Helicopter with Gyro
Product Size:
×
×
(CM)
Carton Size:
66.50
×
37.00
×
91.50
(CM)
Packing:
W/B
CUFT:
7.95(CUFT)
Item No.:
YF000730

3 CH RC Helicopter with Gyro
| Product Size: | × × (CM) |
| Carton Size: | 66.50 × 37.00 × 91.50 (CM) |
| Packing: | W/B |
| CUFT: | 7.95(CUFT) |
| VOL.: | 0.225 Cbm |
| G.W/N.W: | 11.20/ 9.30 (KG) |
| Inner Box: | 0 |
| Outer Box: | 6 PCS |
Description:






