Brief description Show
items per page
Item No.:
YF0028012
Item name:
RailwayCar
Product Size:
0.00
×
0.00
×
0.00
(CM)
Carton Size:
107.00
×
41.50
×
62.00
(CM)
Packing:
W/B
CUFT:
0.00(CUFT)
Item No.:
YF0028012

RailwayCar
| Product Size: | 0.00 × 0.00 × 0.00 (CM) |
| Carton Size: | 107.00 × 41.50 × 62.00 (CM) |
| Packing: | W/B |
| CUFT: | 0.00(CUFT) |
| VOL.: | 0.275 Cbm |
| G.W/N.W: | 20.00/ 18.00 (KG) |
| Inner Box: | 0 |
| Outer Box: | 12 PCS |
Description:
Item No.:
YF0028011
Item name:
RailwayCar
Product Size:
0.00
×
0.00
×
0.00
(CM)
Carton Size:
84.00
×
37.50
×
96.00
(CM)
Packing:
W/B
CUFT:
0.00(CUFT)
Item No.:
YF0028011

RailwayCar
| Product Size: | 0.00 × 0.00 × 0.00 (CM) |
| Carton Size: | 107.00 × 37.50 × 96.00 (CM) |
| Packing: | W/B |
| CUFT: | 0.00(CUFT) |
| VOL.: | 0.302 Cbm |
| G.W/N.W: | 20.50/ 16.50 (KG) |
| Inner Box: | 2 |
| Outer Box: | 24 PCS |
Description:
Item No.:
YF0028013
Item name:
RailwayCar
Product Size:
0.00
×
0.00
×
0.00
(CM)
Carton Size:
84.00
×
37.50
×
96.00
(CM)
Packing:
W/B
CUFT:
0.00(CUFT)
Item No.:
YF0028013

RailwayCar
| Product Size: | 0.00 × 0.00 × 0.00 (CM) |
| Carton Size: | 107.00 × 37.50 × 96.00 (CM) |
| Packing: | W/B |
| CUFT: | 0.00(CUFT) |
| VOL.: | 0.302 Cbm |
| G.W/N.W: | 19.00/ 15.00 (KG) |
| Inner Box: | 2 |
| Outer Box: | 24 PCS |
Description:
Item No.:
YF0028015
Item name:
SpaceUnion
Product Size:
0.00
×
0.00
×
0.00
(CM)
Carton Size:
91.50
×
33.00
×
83.50
(CM)
Packing:
W/B
CUFT:
0.00(CUFT)
Item No.:
YF0028015

SpaceUnion
| Product Size: | 0.00 × 0.00 × 0.00 (CM) |
| Carton Size: | 107.00 × 33.00 × 83.50 (CM) |
| Packing: | W/B |
| CUFT: | 0.00(CUFT) |
| VOL.: | 0.252 Cbm |
| G.W/N.W: | 22.50/ 17.50 (KG) |
| Inner Box: | 2 |
| Outer Box: | 24 PCS |
Description:
Item No.:
YF0028016
Item name:
Aircraftcarrier
Product Size:
0.00
×
0.00
×
0.00
(CM)
Carton Size:
84.00
×
37.50
×
96.00
(CM)
Packing:
W/B
CUFT:
0.00(CUFT)
Item No.:
YF0028016

Aircraftcarrier
| Product Size: | 0.00 × 0.00 × 0.00 (CM) |
| Carton Size: | 107.00 × 37.50 × 96.00 (CM) |
| Packing: | W/B |
| CUFT: | 0.00(CUFT) |
| VOL.: | 0.302 Cbm |
| G.W/N.W: | 18.00/ 14.00 (KG) |
| Inner Box: | 2 |
| Outer Box: | 24 PCS |
Description:






