Brief description Show
items per page
Item No.:
YF0028120
Item name:
FirebreathingDinosaurs
Product Size:
0.00
×
0.00
×
0.00
(CM)
Carton Size:
83.00
×
46.50
×
85.00
(CM)
Packing:
W/B
CUFT:
0.00(CUFT)
Item No.:
YF0028120

FirebreathingDinosaurs
| Product Size: | 0.00 × 0.00 × 0.00 (CM) |
| Carton Size: | 83.00 × 46.50 × 85.00 (CM) |
| Packing: | W/B |
| CUFT: | 0.00(CUFT) |
| VOL.: | 0.328 Cbm |
| G.W/N.W: | 18.60/ 16.00 (KG) |
| Inner Box: | 0 |
| Outer Box: | 12 PCS |
Description:
Item No.:
YF0028121
Item name:
6IN1MODULARSMARTVEHICLEKIT
Product Size:
0.00
×
0.00
×
0.00
(CM)
Carton Size:
80.00
×
65.00
×
32.00
(CM)
Packing:
C/B
CUFT:
0.00(CUFT)
Item No.:
YF0028121

6IN1MODULARSMARTVEHICLEKIT
| Product Size: | 0.00 × 0.00 × 0.00 (CM) |
| Carton Size: | 83.00 × 65.00 × 32.00 (CM) |
| Packing: | C/B |
| CUFT: | 0.00(CUFT) |
| VOL.: | 0.166 Cbm |
| G.W/N.W: | 0.00/ 0.00 (KG) |
| Inner Box: | 0 |
| Outer Box: | 12 PCS |
Description:
Item No.:
YF0028123
Item name:
BORobot
Product Size:
0.00
×
0.00
×
0.00
(CM)
Carton Size:
67.50
×
40.50
×
74.00
(CM)
Packing:
W/B
CUFT:
0.00(CUFT)
Item No.:
YF0028123

BORobot
| Product Size: | 0.00 × 0.00 × 0.00 (CM) |
| Carton Size: | 83.00 × 40.50 × 74.00 (CM) |
| Packing: | W/B |
| CUFT: | 0.00(CUFT) |
| VOL.: | 0.202 Cbm |
| G.W/N.W: | 17.70/ 16.20 (KG) |
| Inner Box: | 0 |
| Outer Box: | 36 PCS |
Description:
Item No.:
YF0028124
Item name:
RCRobot
Product Size:
0.00
×
0.00
×
0.00
(CM)
Carton Size:
64.50
×
49.00
×
65.50
(CM)
Packing:
W/B
CUFT:
0.00(CUFT)
Item No.:
YF0028124

RCRobot
| Product Size: | 0.00 × 0.00 × 0.00 (CM) |
| Carton Size: | 83.00 × 49.00 × 65.50 (CM) |
| Packing: | W/B |
| CUFT: | 0.00(CUFT) |
| VOL.: | 0.207 Cbm |
| G.W/N.W: | 23.20/ 21.40 (KG) |
| Inner Box: | 0 |
| Outer Box: | 18 PCS |
Description:
Item No.:
YF0028125
Item name:
RCRobot
Product Size:
0.00
×
0.00
×
0.00
(CM)
Carton Size:
67.50
×
49.00
×
66.00
(CM)
Packing:
W/B
CUFT:
0.00(CUFT)
Item No.:
YF0028125

RCRobot
| Product Size: | 0.00 × 0.00 × 0.00 (CM) |
| Carton Size: | 83.00 × 49.00 × 66.00 (CM) |
| Packing: | W/B |
| CUFT: | 0.00(CUFT) |
| VOL.: | 0.218 Cbm |
| G.W/N.W: | 22.00/ 19.70 (KG) |
| Inner Box: | 0 |
| Outer Box: | 18 PCS |
Description:






