Brief description Show
items per page
Item No.:
YF0010056
Item name:
Basketball Set
Product Size:
×
×
(CM)
Carton Size:
87.00
×
31.00
×
76.00
(CM)
Packing:
PBH
CUFT:
7.23(CUFT)
Item No.:
YF0010056

Basketball Set
Product Size: | × × (CM) |
Carton Size: | 87.00 × 31.00 × 76.00 (CM) |
Packing: | PBH |
CUFT: | 7.23(CUFT) |
VOL.: | 0.205 Cbm |
G.W/N.W: | 28.00/ 25.00 (KG) |
Inner Box: | 2 |
Outer Box: | 120 PCS |
Description:
Item No.:
YF0010057
Item name:
BO Car
Product Size:
×
×
(CM)
Carton Size:
65.00
×
38.00
×
84.00
(CM)
Packing:
W/B
CUFT:
7.32(CUFT)
Item No.:
YF0010057

BO Car
Product Size: | × × (CM) |
Carton Size: | 87.00 × 38.00 × 84.00 (CM) |
Packing: | W/B |
CUFT: | 7.32(CUFT) |
VOL.: | 0.207 Cbm |
G.W/N.W: | 28.00/ 24.00 (KG) |
Inner Box: | 2 |
Outer Box: | 120 PCS |
Description:
Item No.:
YF0010058
Item name:
BO Car
Product Size:
×
×
(CM)
Carton Size:
72.00
×
40.00
×
85.00
(CM)
Packing:
W/B
CUFT:
8.64(CUFT)
Item No.:
YF0010058

BO Car
Product Size: | × × (CM) |
Carton Size: | 87.00 × 40.00 × 85.00 (CM) |
Packing: | W/B |
CUFT: | 8.64(CUFT) |
VOL.: | 0.245 Cbm |
G.W/N.W: | 30.00/ 27.00 (KG) |
Inner Box: | 2 |
Outer Box: | 120 PCS |
Description:
Item No.:
YF0010060
Item name:
Basketball Set
Product Size:
×
×
(CM)
Carton Size:
106.00
×
42.50
×
70.00
(CM)
Packing:
C/B
CUFT:
11.13(CUFT)
Item No.:
YF0010060

Basketball Set
Product Size: | × × (CM) |
Carton Size: | 87.00 × 42.50 × 70.00 (CM) |
Packing: | C/B |
CUFT: | 11.13(CUFT) |
VOL.: | 0.315 Cbm |
G.W/N.W: | 23.00/ 20.00 (KG) |
Inner Box: | 2 |
Outer Box: | 16 PCS |
Description:
Item No.:
YF0010061
Item name:
BO Car
Product Size:
×
×
(CM)
Carton Size:
72.00
×
45.00
×
77.00
(CM)
Packing:
W/B
CUFT:
8.81(CUFT)
Item No.:
YF0010061

BO Car
Product Size: | × × (CM) |
Carton Size: | 87.00 × 45.00 × 77.00 (CM) |
Packing: | W/B |
CUFT: | 8.81(CUFT) |
VOL.: | 0.249 Cbm |
G.W/N.W: | 33.00/ 29.00 (KG) |
Inner Box: | 2 |
Outer Box: | 120 PCS |
Description: