Brief description Show
items per page
Item No.:
YF0010056
Item name:
Basketball Set
Product Size:
×
×
(CM)
Carton Size:
87.00
×
31.00
×
76.00
(CM)
Packing:
PBH
CUFT:
7.23(CUFT)
Item No.:
YF0010056

Basketball Set
Product Size: | × × (CM) |
Carton Size: | 87.00 × 31.00 × 76.00 (CM) |
Packing: | PBH |
CUFT: | 7.23(CUFT) |
VOL.: | 0.205 Cbm |
G.W/N.W: | 28.00/ 25.00 (KG) |
Inner Box: | 2 |
Outer Box: | 120 PCS |
Description:
Item No.:
YF0010057
Item name:
BO Car
Product Size:
×
×
(CM)
Carton Size:
65.00
×
38.00
×
84.00
(CM)
Packing:
W/B
CUFT:
7.32(CUFT)
Item No.:
YF0010057

BO Car
Product Size: | × × (CM) |
Carton Size: | 87.00 × 38.00 × 84.00 (CM) |
Packing: | W/B |
CUFT: | 7.32(CUFT) |
VOL.: | 0.207 Cbm |
G.W/N.W: | 28.00/ 24.00 (KG) |
Inner Box: | 2 |
Outer Box: | 120 PCS |
Description:
Item No.:
YF0010059
Item name:
Basketball Set
Product Size:
×
×
(CM)
Carton Size:
61.00
×
51.00
×
88.00
(CM)
Packing:
C/B
CUFT:
9.66(CUFT)
Item No.:
YF0010059

Basketball Set
Product Size: | × × (CM) |
Carton Size: | 87.00 × 51.00 × 88.00 (CM) |
Packing: | C/B |
CUFT: | 9.66(CUFT) |
VOL.: | 0.274 Cbm |
G.W/N.W: | 20.00/ 18.00 (KG) |
Inner Box: | 2 |
Outer Box: | 24 PCS |
Description:
Item No.:
YF0010058
Item name:
BO Car
Product Size:
×
×
(CM)
Carton Size:
72.00
×
40.00
×
85.00
(CM)
Packing:
W/B
CUFT:
8.64(CUFT)
Item No.:
YF0010058

BO Car
Product Size: | × × (CM) |
Carton Size: | 87.00 × 40.00 × 85.00 (CM) |
Packing: | W/B |
CUFT: | 8.64(CUFT) |
VOL.: | 0.245 Cbm |
G.W/N.W: | 30.00/ 27.00 (KG) |
Inner Box: | 2 |
Outer Box: | 120 PCS |
Description:
Item No.:
YF0010063
Item name:
BO Bus
Product Size:
×
×
(CM)
Carton Size:
79.00
×
49.00
×
85.00
(CM)
Packing:
W/B
CUFT:
11.62(CUFT)
Item No.:
YF0010063

BO Bus
Product Size: | × × (CM) |
Carton Size: | 87.00 × 49.00 × 85.00 (CM) |
Packing: | W/B |
CUFT: | 11.62(CUFT) |
VOL.: | 0.329 Cbm |
G.W/N.W: | 30.00/ 26.00 (KG) |
Inner Box: | 2 |
Outer Box: | 72 PCS |
Description: